| Список поступающих Б_Платно | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 20:53:02. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 54.03.01 Дизайн_Очная_Внебюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Дизайн | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
| Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
История |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние договора | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1284801 | 112 | 102 | 47 | 55 | 10 | Подано | 2 | ||||||||
| 2 | 1259981 | 71 | 61 | 61 | 10 | Подано | 4 | |||||||||
| 3 | 1293234 | 61 | 61 | 61 | 0 | Подано | 2 | |||||||||
| 4 | 1290344 | 46 | 46 | 46 | 0 | Подано | 1 | |||||||||